Vergelijking van energiebronnen
Vergelijk de werkelijke kosten en de koolstofvoetafdruk van de belangrijkste verwarmingsbronnen. Alle waarden zijn uitgedrukt per nuttige geproduceerde kWh.
Prijs per nuttige kWh
Gedetailleerde tabel
| Energie | Prijs €/kWh | CO₂ g/kWh | Indicatieve prijs | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 🌿 Pellets bois (Walwood) ✓ Ons product | 0,0640 € | 30 g | 0,232 €/kg | Walwood 2025 |
| 🪵 Bûches de bois | 0,0720 € | 25 g | 70 € / stère | SPW Énergie 2025 |
| 🔵 Gaz naturel | 0,1180 € | 205 g | 0,118 € / kWh | CREG 2025 |
| 🛢️ Mazout (fioul) | 0,0980 € | 265 g | 0,90 € / litre | SPW Énergie 2025 |
| ⚗️ Propane | 0,1350 € | 230 g | 0,85 € / kg | SPW Énergie 2025 |
| ♨️ Pompe à chaleur (COP 3) | 0,1067 € | 56 g | 0,32 € / kWh él. | CREG 2025 |
| ⚡ Électricité (résistance) | 0,3200 € | 167 g | 0,32 € / kWh | CREG 2025 |
Stap over op Walwood pellets
Een hernieuwbare, lokale en economische energie — rechtstreeks bij u thuis geleverd in Wallonië.